Candidato(a) | Prova de Química Geral | Curriculum/ Histórico | Média Final ponderada | Classificação provisória** |
Nicholas Roberto da Silva Gobo | 9,54 | 8,000 | 9,232 | 1 |
Francisco Favaro de Assis | 9,10 | 8,000 | 8,880 | 2 |
Ingrid Guarnetti Prandi | 9,08 | 6,500 | 8,564 | 3 |
Milena Helmer Lauer | 8,46 | 8,000 | 8,368 | 4 |
Alexandre Henrique Pinto | 8,00 | 9,000 | 8,200 | 5 |
Luna Schlittler dos Santos | 8,66 | 5,500 | 8,028 | 6 |
Leila Gimenes | 8,08 | 7,750 | 8,014 | 7 |
Yves Aikawa | 9,04 | 2,750 | 7,782 | 8 |
Monize Martins da Silva | 8,03 | 6,750 | 7,774 | 9 |
Wânia Aparecida Christinelli | 8,29 | 5,500 | 7,732 | 10 |
João G. de Moraes Pontes | 8,02 | 6,500 | 7,716 | 11 |
Evandro Cesar Poças | 7,39 | 9,000 | 7,712 | 12 |
Tiago Augusto da Silva | 8,16 | 4,750 | 7,478 | 13 |
Fabiana Aparecida Marques | 7,93 | 5,500 | 7,444 | 14 |
Ettore Paredes Antunes | 8,15 | 4,000 | 7,320 | 15 |
Tiago Quevedo Teodoro | 7,99 | 4,500 | 7,292 | 16 |
Murillo Cardoso Ribeiro | 8,70 | 1,000 | 7,160 | 17 |
Diêgo Guedes Sobrinho | 8,17 | 3,000 | 7,136 | 18 |
Marina Denadai | 7,17 | 6,750 | 7,086 | 19 |
Jaqueline Pires Ruiz | 7,96 | 2,500 | 6,868 | 20 |
Vanessa de C. Domingues | 6,05 | 10,000 | 6,840 | 21 |
Silvano Rodrigo Valandro | 7,29 | 4,250 | 6,682 | 22 |
Barbara Bernardim de Souza | 6,95 | 5,500 | 6,660 | 23 |
Maura Roquete Amparo | 6,30 | 8,000 | 6,640 | 24 |
Natália Alvarenga da Silva | 6,08 | 7,000 | 6,264 | 25 |
Karen Cristina dos Santos | 6,79 | 4,000 | 6,232 | 26 |
Luzia Pires dos S. Benedetti | 6,47 | 5,000 | 6,176 | 27 |
Rafaela da Silveira André | 6,62 | 3,000 | 5,896 | 28 |
André Oliveira Santos | 6,25 | 4,000 | 5,800 | 29 |
Felix Nicolai Delling | 6,50 | 2,000 | 5,600 | 30 |
Thaísa Gisele Serafim | 6,50 | 2,000 | 5,600 | 31 |
Guilherme Francisco Pegler | 5,12 | 6,750 | 5,446 | 32 |
Sílvia Bernardinelli | 5,00 | 3,000 | 4,600 | 33 |
Lilian Aparecida Fiorini Vermeersch | 5,13 | 0,500 | 4,204 | 34 |
Ana Maria Salomão dos Reis | 3,25 | |||
Danillo da Silva | 0,00 | |||
CALENDÁRIO PARA OS ALUNOS APROVADOS NOS CURSOS DE MESTRADO ACADÊMICO, MESTRADO PROFISSIONAL E DOUTORADO 1O/11
de 14 a 18 de fevereiro:
- matrículas dos candidatos aprovados nos exames de seleção 1º/11 para os cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado*
*para os candidatos aprovados no curso de doutorado que ainda não defenderam o mestrado terão até 08 de julho de 2011 para efetuar a matrícula referente ao exame de seleção (1º/11). Após a matrícula o aluno irá participar das reuniões de distribuição de bolsas.
Caso a matrícula para o curso de doutorado não seja feita até a data estipulada, o candidato deverá submeter-se a novo exame de seleção.
dia 07 de março:
- início do 1º período letivo
dia 25 de março:
- exame de proficiência em inglês para os alunos dos cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado